A las 23:45 horas

“Crónicas Marcianas” cumple 900 programas sin competencia a la vista

Crónicas marcianas celebra hoy su programa 900 en Telecinco. El programa que presenta y dirige Javier Sardá revalida una temporada más su liderazgo indiscutible en el late night con una audiencia media del 31,6% de share y 1.785.000 espectadores, y sigue imbatible, como ya recordó Vertele hace unas semanas, a pesar de los constantes estrenos de otros espacios en su misma franja horaria. En estos seis años, del late show de Telecinco han surgido personajes como Boris Izaguirre, Galindo, Manel Fuentes, Mariano Mariano, Rosario Pardo, Fernando Ramos o Rocío Madrid. Además, por la mesa del programa se han congregado los tertulianos Coto Matamoros, Carmen Hornillos, Pepe Calabuig, Javier Deltell, Javier Cárdenas, los “ex grandes hermanos” Marta y Jorge Berrocal entre otros. Carlos Latre, por su parte, sigue conquistando a la audiencia con sus corrosivas imitaciones de los personajes que marcan la actualidad. En esta temporada han sido muy comentadas las de la Ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio; Ana, la hija de José Mª Aznar o El Fary que se han sumado a su amplia y aplaudida lista de imitados. Los rivales de “Crónicas”

PROGRAMAS QUE COMIENZAN ENTRE LAS 23:20 Y LAS 25:30
(LUNES-JUEVES)
Programa Cadena Período Emisiones Miles Cuota%
La Sonrisa del Pelícano Antena 3 15/09/97-27/11/97 44 2002 25,2
Impresionante Antena 3 08/09/98 - 22/09/98 3 981 19,2
Cristina, Amiga Mía Antena 3 05/04/99-31/05/99 32 222 24,4
Los Comunes Antena 3 20/04/99-25/05/99 6 1010 16,0
Impacto Total Antena 3 08/11/99 - 20/12/99 5 1199 18,5
Ver para Creer Antena 3 08/09/99 - 05/06/00 35 1733 24,6
La Vuelta al Mando Antena 3 28/09/99 - 24/01/00 15 1283 20,4
Un País Maravilloso Antena 3 21/01/99 - 10/03/00 7 1478 17,1
Camara en Mano Antena 3 14/03/01 - 04/04/01 28 1228 20,4
Audiencia Pública Antena 3 07/02/00-20/03/00 7 672 14,0
Poker de Damas Antena 3 13/05/99 - 29/06/00 8 1432 19,4
La Central Antena 3 25/09/00 - 05/10/00 8 530 10,6
El Rayo Antena 3 10/10/00 - 30/01/01 13 1004 16,6
Otra Dimensión Antena 3 10/01/01 - 05/04/01 13 1107 19,4
Cámara en Mano Antena 3 14/03/01-04/04/01 4 503 13,4
Maldita la hora Antena 3 17/09/01 - 04/10/01 12 759 11,5
Los vigilantes de la tele Antena 3 30/01/02 - 27/02/02 5 687 11,9
Al descubierto Antena 3 27/03/02 - 18/04/02 4 1161 17,8
Queremos saber más Antena 3 07/02/02 - 27/05/02 15 1114 15,5
Caras crimen Antena 3 17/07/02 - 11/09/02 9 856 15,7
Impacto Total Antena 3 03/01/00 - 20/11/02 4 1096 20,6
Abierto al anochecer Antena 3 08/01/02 - 19/11/02 42 1579 21,8
Noche de impacto Antena 3 08/03/01 - 21/11/02 13 1180 18,3
Mira tu x donde Antena 3 26/11/02 - 17/12/02 4 1251 15,7
El lugar del Crimen Antena 3 23/02/00 - 16/01/03 26 1299 18,9
Otra Dimensión Antena 3 10/01/01 - 20/01/03 41 1228 19,4
Sin límites Antena 3 08/01/03 - 03/02/03 12 906 16,0
Ya es viernes, o no Antena 3 23/01/03 - 13/03/03 8 571 15,1
Alerta 112 Antena 3 04/10/01 - 10/03/03 10 1127 17,6
Sin noticias de Antena 3 05/02/02 - 12/03/03 6 965 15,7
Buscados con Cargo TVE 1 18/09/97-13/11/97 8 1296 16,5
Vertigo TVE 1 13/10/99-01/12/99 6 847 11,9
La escalera mecánica TVE 1 16/02/00-02/05/00 8 910 15,0
Cosas que Importan TVE 1 05/10/99-13/07/00 30 675 13,1
Hora punta TVE 1 05/02/02-12/03/03 6 965 15'7

Noticias relacionadas

“Crónicas Marcianas”: el formato asesino

Etiquetas
stats