Ranking

Fox, Canal Hollywood y AXN, los canales temáticos más vistos del año

La televisión Temática ha alcanzado en 2006 los mejores números de su historia al promediar un 8.9% como cuota de pantalla y mejorar en 1.5 puntos lo obtenido el pasado año, según el informe de Barlovento Comunicación.

Sus mejores momentos se encuentran en los fines de semana y en las franjas de madrugada, mañana y tarde. Como promedio diario, casi 8 millones de personas han contactado con ellas en 2006.

La cadena con mayores índices de seguimiento y fidelidad es AXN (27.000 espectadores de promedio en cada minuto, un 0,4% de share con respecto al “Total Televisiones”), aunque en número de contactos diarios es sobrepasada ligeramente por FOX (1.057.000) y por Canal Hollywood (1.046.000).


Cadenas Cuota AM(000) MAA(000)
TEMATICAS 8.9 558 7934
FOX 0.4 25 1055
CANAL HOLLYWOOD 0.3 18 1044
AXN 0.4 27 1021
C+ 0.4 23 974
CALLE 13 0.3 17 869
PARAMOUNT COMEDY 0.3 16 851
EUROSPORT 0.1 7 788
REAL MADRID TV 0.1 5 735
COSMOPOLITAN 0.2 12 686
TCM 0.1 6 670
ODISEA 0.1 8 596
TELEDEPORTE 0.1 6 576
CARTOON NETWORK 0.3 17 566
SOL MÚSICA 0.1 6 529
EXTREME TEUVE 0.1 6 523
C.HISTORIA 0.1 8 516
C+ DEPORTE 1 0 3 502
C+ 2 0.1 6 498
C+ DEPORTE 3 0 3 476
ANTENA.NEOX 0.1 6 431
40 LATINO 0.1 5 424
C+ CINE 1 0.1 5 415
C+ 30 0.1 5 414
CLAN TVE 0.1 5 382
24 HORAS 0 3 381
NATURA 0.1 5 370
DISCOVERY 0.1 5 362
C+ CINE 2 0.1 4 360
CNN+ 0 3 349
DISNEY CHANNEL 0.2 10 345
DARK 0.1 3 343
C+ CINE 3 0 3 340
SPORTMANÍA 0 1 332
CANAL COCINA 0.1 3 312
FDF 0.1 6 310
CINEMANÍA 2 0 2 307
BOOMERANG 0.1 9 291
CINEMANÍA 0 2 288
ANTENA.NOVA 0.1 3 286
JETIX 0.1 6 283
MTV ESP 0 2 275
VIAJAR 0.1 3 271
NICKELODEON 0.1 6 268
MGM 0.1 3 262
T5 ESTRELLAS 0.1 5 261
mar-24 0 3 256
TVE INTERNACIONAL 0 2 254
NATIONAL GEOGRAPHIC 0.1 3 252
DISNEY CH +1 0.1 5 243
40 TV 0 2 236
CINEMANÍA 30 0 2 235
BARÇA TV 0 1 228
T5 SPORT 0 1 224
DCINE ESPAÑOL 0 2 217
SOMOS 0.1 3 208
TOON DISNEY 0.1 5 205
CINEMATK 0 1 199
CANAL ESTRELLAS 0 2 178
DOCUMANÍA 0 2 169
Etiquetas
stats