Especial audiencias JJ.OO. sábado 6 y domingo 7 agosto

¿Cuáles son los deportes más vistos en el primer fin de semana de los Juegos Olímpicos?

¿Cuáles son los deportes más vistos en el primer fin de semana de los Juegos Olímpicos?

A continuación recogemos todas las retransmisiones deportivas emitidas por La 1 y Teledeporte durante los primeros dos días de los Juegos Olímpicos de Río 2016, correspondientes al fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de agosto.

En el listado se muestran todas las emisiones superiores a 15 minutos de duración, entre las que destacan la ceremonia inaugural (29.6%), el Croacia-España de baloncesto (21.6%) y el ciclismo en ruta masculino (16%).

La 1 (domingo)

La 1 (domingo)

MADRUGADA

- Gimnasia artística (diferido) | Masculino (2:30 h): 12.2% y 334.000

- Natación -incluye medalla Mireia Belmonte- (2:59-5:00 h): 14.8% y 237.000

JORNADA DE TARDE

- Pistola de aire 10 m. | Femenino (15:58 h): 11.8% y 1.199.000

- Rugby: España-Kenia | Femenino (16:37 h): 9.1% y 953.000

- Voley playa: Brasil-Rusia | Femenino (17:05 h): 7.7% y 795.000

- Tenis: Ferrer-Istomin | Masculino (17:50 h): 8.2% y 795.000

- Baloncesto: España-Serbia | Femenino (19:16 h): 10.6% y 959.000

- Tiro olímpico (final) | Femenino (20:01 h): 12.4% y 1.114.000

JORNADA DE NOCHE

- Rugby: Australia-España | Femenino (22:06 h): 7.6% y 883.000

- Gimnasia artística equipos | Femenino (22:30 h): 11.3% y 1.420.000

- Baloncesto: Croacia-España | Masculino (00:01 h): 21.6% y 1.654.000

- Hockey Hierba: España-Australia | Masculino (1:53-2:30 h): 14.3% y 474.000

Teledeporte (domingo)

MADRUGADA

- Waterpolo: Serbia-Hungría (diferido) | Masculino (2:30 h): 3.4% y 91.000

- Voley playa: España-Austria | Masculino (2:58 h): 4.1% y 74.000

- Gimnasia artística (diferido) | Masculino (4:00 h): 4.8% y 44.000

- Tenis: Carla Suárez-Ivanovic (diferido) | Femenino (6:18 h): 7.6% y 46.000

- Tenis: Albert Ramos-Nishikori (diferido) | Masculino (8:01 h): 3.7% y 49.000

JORNADA DE MAÑANA

- Natación (diferido) | (9:25 h): 10.8% y 315.000

- Baloncesto: China-EEUU (diferido) | Masculino (11:12 h): 7.3% y 339.000

- Ciclismo en ruta (diferido) | Masculino (12:53 h): 5% y 331.000

JORNADA DE TARDE

- Gimnasia artística | Femenino (14:42 h): 6.5% y 653.000

- Hockey hierba: Holanda-España | Femenino (17:26 h): 4.7% y 466.000

- Natación (19:00 h): 8% y 741.000

- Tenis: Nadal-Delbonis | Masculino (20:06 h): 8.7% y 809.000

JORNADA DE NOCHE

- Salto trampolín 3 m. sincronizado | Femenino (21:39 h): 7.3% y 768.000

- Ciclismo en ruta (diferido) | Femenino (22:10 h): 6.8% y 812.000

- Voley playa: Brasil-Cuba | Masculino (22:30 h): 4.2% y 541.000

- Boxeo peso welter: Sissokho-Giyashov | Masculino (23:35 h): 5.8% y 688.000

- Tenis: Muguruza-Mitu | Femenino (23:51 h): 5.1% y 480.000

- Rugby: Australia-España (diferido) | Femenino (1:05 h): 2% y 130.000

- Gimnasia artística | Femenino (1:30-2:30 h): 3.9% y 159.000

La 1 (sábado)

MADRUGADA

- Ceremonia inaugural (2:30-4:57 h): 29.6% y 552.000

FRANJA MATINAL

- Ceremonia inaugural (diferido) | (10:00-14:00 h): 16.9% y 667.000

JORNADA DE TARDE

- Rugby: Francia-España | Femenino (15:57 h): 9.3% y 986.000

- Waterpolo: España-Italia | Masculino (16:39 h): 8.4% y 855.000

- Natación (18:07 h): 9.4% y 890.000

- Ciclismo en ruta | Masculino (18:38 h): 9.8% y 882.000

- Natación: 400 m. estilos | Femenino (19:42 h): 14% y 1.168.000

- Ciclismo en ruta (final prueba) | Masculino (20:07 h): 16% y 1.288.000

JORNADA DE NOCHE

- Voley playa: España-Argentina | Femenino (22:30 h): 6.1% y 650.000

- Gimnasia artística individual | Masculino (23:29 h): 8.5% y 846.000

- Baloncesto: China-USA | Masculino (00:01 h): 7.2% y 472.000

- Gimnasia artística (diferido) | Masculino (2:01-2:30 h): 11.5% y 400.000

Teledeporte (sábado)

MADRUGADA

- Ceremonia inaugural (4:59-8:56 h): 9.3% y 77.000

FRANJA MATINAL

- Fútbol: México-Alemania (diferido) | Masculino (9:21 h): 2.8% y 75.000

- Fútbol: Portugal-Argentina(diferido) | Masculino (11:01 h): 2.2% y 80.000

- Fútbol: Brasil-Sudáfrica (diferido) | Masculino (12:40 h): 2.6% y 145.000

JORNADA DE TARDE

- Ciclismo en ruta | Masculino (14:26 h): 4.4% y 422.000

- Tenis: Albert Ramos-Nishikori | Masculino (15:49 h): 3.3% y 349.000

- Ciclismo en ruta | Masculino (17:24 h): 3.6% y 360.000

- Voley playa: España-Argentina | Femenino (17:58 h): 5.2% y 489.000

- Tenis: Carla Suárez-Navarro | Femenino (18:44 h): 5% y 453.000

- Boxeo peso ligero: Carmona-Hovhannisyan | Masculino (19: 10 h): 5.3% y 467.000

- Gimnasia artística | Masculino (19:43 h): 4.4% y 359.000

JORNADA DE NOCHE

- Balonmano: Montenegro-España | Femenino (21:37 h): 6.1% y 609.000

- Rugby: Nueva Zelanda-España | Femenino (23:12 h): 3.6% y 385.000

- Waterpolo: España-Italia | Masculino (23:37 h): 2.6% y 238.000

- Hockey hierba: España-Brasil | Masculino (00:24 h): 4.1% y 242.000

- Waterpolo: Serbia-Hungría (diferido) | Masculino (2:01-2:30 h): 2.8% y 100.000

Etiquetas
stats