Análisis especial audiencias Vertele

Las 10 emisiones más vistas de esta temporada en TV

Cristiano Ronaldo celebra tras eliminar al Bayern Munich

La retransmisión en Antena 3 de la final de la Champions League que este sábado 3 de junio enfrentó a la Juventus de Turín y al Real Madrid se ha convertido en la tercera emisión más vista de la temporada en una sola cadena.

Con 8.205.000 espectadores, el partido sólo es superado por la prórroga del Real Madrid-Bayern Munich en la Champions (9.373.000) y al partido de semifinales Real Madrid-Atlético de Madrid (8.920.000) en la misma competición.

Recopilando el top-10 de emisiones de la temporada, resulta un ránking en el que depara un ránking exclusivamente futbolístico, dejando clara la fuerza del deporte rey., dejando clara la fuerza del deporte rey.

La Champions en Antena 3, dominadora

Antena 3 es la más beneficiada gracias a la Champions League. Las retransmisiones de partidos en la cadena copan 8 de los 10 puestos entre las emisiones más vistas de la presente temporada, incluyendo los 7 primeros puestos del ránking.

Sólo el amistoso Francia-España en Telecinco (8º) y el partido de clasificación para el Mundial Italia-España en La 1 (10º) logran colarse en el dominio de la Champions de Antena 3.

Las emisiones más vistas de la temporada

  1. Fútbol Champions: Prórroga R.Madrid-Bayern (Antena 3, 18/04/17): 9.373.000 y 46.1%
  2. Fútbol Champions: R.Madrid-Atlético Madrid (Antena 3, 02/05/17): 8.920.000 y 48.9%
  3. Fútbol final Champions: Juventus-R. Madrid (Antena 3, 03/06/17): 8.205.000 y 55.1%
  4. Fútbol Champions: R.Madrid-Bayern (Antena 3, 18/04/17): 7.463.000 y 41.3%
  5. Fútbol Champions: Nápoles-R.Madrid (Antena 3, 07/03/17): 6.750.000 y 36.4%
  6. Fútbol Champions: PSG-Barça (Antena 3, 14/02/17): 6.238.000 y 33.3%
  7. Fútbol Champions: Manchester City-Barcelona (Antena 3, 01/11/16): 5.980.000 y 30.1%
  8. Fútbol amistoso: Francia-España (Telecinco, 28/03/17): 5.922.000 y 32.8%
  9. Fútbol Champions: Borussia Dortmund-R.Madrid (Antena 3, 27/09/16): 5.882.000 y 34.3%
  10. Fútbol clasificación Mundial: Italia-España (La 1, 06/10/16): 5.753.000 y 34.4%
Etiquetas
stats