Los protagonistas de 'La casa del dragón' explican cómo será la serie en un nuevo avance
Audiencias TV domingo 22 de agosto
'Mi hija' (16.6%) sigue líder al ganar el duelo de vástagos a 'Los descendientes' (10.6%) de George Clooney
Audiencias TV domingo 22 de agosto

La vida sigue igual para Mi hija en la noche dominical. La serie turca de Antena 3 repitió cuota (16.6%) y victoria este domingo para continuar una semana más en lo más alto del horario estelar. Esta vez con cerca de dos millones de espectadores (1.958.000) siguiendo su nuevo capítulo.
A casi un millón de distancia se quedó la segunda opción de la noche, el Cine 5 estrellas de Telecinco, que al menos subió y recuperó la senda del doble dígito y el millón de televidentes gracias a Los descendientes, protagonizada por George Clooney. También mejoró la Película de la semana de La 1, que ganó un punto con la primera parte de The Amazing Spider-Man (9.1%).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Antena 3: | Mi hija | 16.6% | |
Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 14.2% | |
La 1: | Vuelta a España: Retransmisión: Puerto Lumbreras-Alto de Velefique | 13.6% | |
La 2: | El día del Señor | 12.2% | |
Cuatro: | Malas pulgas -rep- | 6.6% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 5.6% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 18% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Inocentes” (Antena 3), a las 23:41 con 2.163.970 espectadores y un 19.7% de share
- CADENAS
Día
Telecinco | 12% |
Temáticas de pago | 11.7% |
Antena 3 | 11.7% |
La 1 | 8.6% |
Autonómicas (FORTA) | 7% |
Cuatro | 4.7% |
laSexta | 4.4% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Telecinco | 13% |
Antena 3 | 12.8% |
La 1 | 9.3% |
Temáticas de pago | 8.9% |
Autonómicas (FORTA) | 7.8% |
laSexta | 5.2% |
Cuatro | 4.8% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
![]() |
||
Mi hija | 16.6% | 1.958.000 |
Inocentes -rep- | 8% | 598.000 |
![]() |
||
Cine 5 estrellas: Los descendientes | 10.6% | 1.192.000 |
![]() |
||
Película de la semana: The Amazing Spider-Man | 9.1% | 1.033.000 |
![]() |
||
Cine: Carta blanca | 4.3% | 485.000 |
Cine 2: Érase una vez un príncipe | 4.6% | 403.000 |
![]() |
||
Viajeros Cuatro: Buenos Aires | 3.9% | 447.000 |
Viajeros Cuatro: Granada | 4.1% | 450.000 |
![]() |
||
Versión española: Caníbal | 2.5% | 278.000 |
- LATE NIGHT
![]() |
||
Cine: La bahía del miedo | 10.1% | 521.000 |
¡Toma salami! -rep- | 5.7% | 141.000 |
![]() |
||
Cine: Terminator | 7% | 376.000 |
Cine 2: Ouija: El origen del mal | 5.4% | 128.000 |
![]() |
||
Cuarto Milenio -rep- | 6.5% | 316.000 |
Cuarto Milenio -rep- | 7.3% | 159.000 |
![]() |
||
Tierra amarga -rep- | 6.5% | 202.000 |
![]() |
||
Cine 3: Atrapadas en la nieve | 3.1% | 100.000 |
![]() |
||
Cine: Straight Outta Compton | 1.7% | 72.000 |
- SOBREMESA / TARDE
![]() |
||
Viva la vida | 13.4% | 1.253.000 |
![]() |
||
Multicine: Corazones reales | 15.2% | 1.548.000 |
Multicine 2: Mi dulce Audrina | 12.3% | 1.151.000 |
Multicine 3: Los ojos del bosque | 9.5% | 797.000 |
![]() |
||
Vuelta a España: Retransmisión: Puerto Lumbreras-Alto de Velefique | 13.6% | 1.398.000 |
Sesión de tarde: Bajo el sol de México | 7.2% | 696.000 |
Sesión de tarde 2: La trampa del amor | 6.4% | 554.000 |
Aquí la Tierra | 8.2% | 688.000 |
![]() |
||
Home Cinema: Moneda de cambio | 5% | 509.000 |
Home Cinema 2: El código de Carlomagno | 4.9% | 452.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 4.3% | 359.000 |
Deportes Cuatro 2 | 2.5% | 223.000 |
![]() |
||
Cine: Miss agente especial 2: Armada y fabulosa | 4.5% | 458.000 |
Cine 2: Apocalipsis de hielo | 3.7% | 356.000 |
Cine 3: Secuestro aéreo | 3.5% | 306.000 |
![]() |
||
Saber y ganar: Fin de semana | 4.4% | 444.000 |
Grandes documentales | 2.5% | 249.000 |
El bosque protector: Las villuercas, bosques singulares | 2% | 179.000 |
El bosque protector: Dehesas, el bosque ahuecado | 2.5% | 220.000 |
Borgoña, el corazón de Francia | 2.4% | 201.000 |
Documentales de la 2 | 2.2% | 218.000 |
- FRANJA MATINAL
![]() |
||
Got Talent España -rep- | 11.1% | 198.000 |
Got Talent España -rep- | 12.9% | 519.000 |
Socialité by Cazamariposas | 14.2% | 1.058.000 |
![]() |
||
Pelopicopata -rep- | 3.8% | 26.000 |
Los más... | 6.1% | 116.000 |
Lo mejor de cada casa | 5.8% | 75.000 |
Family Feud: La batalla de los famosos -rep- | 5.6% | 215.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 5.5% | 250.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 12.5% | 1.004.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 9.9% | 588.000 |
![]() |
||
Noticias 24h | 9.9% | 250.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 5.9% | 215.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 7% | 290.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 6.5% | 320.000 |
Como Sapiens -rep- | 6.5% | 442.000 |
Corazón fin de semana | 7.1% | 634.000 |
![]() |
||
Surferos TV | 1.7% | 11.000 |
Malas pulgas -rep- | 5.4% | 56.000 |
Malas pulgas -rep- | 6.6% | 120.000 |
El líder de la manada -rep- | 5.1% | 150.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 5.6% | 207.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 5.4% | 223.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 5.7% | 299.000 |
![]() |
||
Bestial | 3.4% | 29.000 |
¿Qué me pasa doctor? | 4.1% | 71.000 |
Zapeando -rep- | 2.4% | 57.000 |
Más Zapeando -rep- | 2.2% | 81.000 |
Zapeando -rep- | 1.9% | 61.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.6% | 294.000 |
Equipo de investigación -rep- | 3.1% | 125.000 |
![]() |
||
Los conciertos de la 2: XXI Ciclo jóvenes músicos | 2.3% | 20.000 |
El rio de la vida: El cairo | 2.9% | 38.000 |
Buenas noticias TV | 3.3% | 73.000 |
Últimas preguntas | 6% | 148.000 |
El día del Señor | 12.2% | 411.000 |
Pueblo de Dios: Puente de inclusión, hogar la merced | 7.4% | 282.000 |
Saber vivir | 4.9% | 208.000 |
Zoom tendencias | 2.5% | 118.000 |
Planeta comida: Cultura y riqueza gastronómica en España | 1.7% | 104.000 |
Turismo rural en el mundo | 1.9% | 146.000 |
España a ras de cielo: Así nos divertimos | 1.5% | 138.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 18% | 1.745.000 |
Informativos Telecinco 15h | 14.3% | 1.379.000 |
Telediario 1 | 10.8% | 1.061.000 |
laSexta Noticias 14h | 9.5 | 742.000 |
Cuatro al día | 6.4% | 492.000 |
PRIME TIME
Informativos Telecinco 21h | 13.3% | 1.271.000 |
Antena 3 Noticias 2 | 12.6% | 1.218.000 |
Telediario 2 | 10.9% | 1.089.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.5% | 536.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.