Audiencias TV domingo 3 de abril
El Barça-Sevilla (8.2%) despunta en la TV de pago y se hace notar en la noche dominical

Las temáticas de pago terminaron marzo siendo lo más visto de los domingos por delante de las cadenas generalistas. Y en el primer domingo de abril reafirmaron esta condición gracias al contenido que la hace posible, el fútbol, que volvió a plantar cara en audiencias a la televisión en abierto.
Así se verá LaLiga hasta el año 2027 tras el acuerdo de Movistar+ y DAZN
Esta vez, con el partido más destacado de la jornada en LaLiga, el Barça-Sevilla, que reunió de media a un 8.2% de cuota y 1.264.000 espectadores en Movistar+ LaLiga entre las 21:00 y las 23:00 horas. Con esta cifra, el encuentro entre culés y sevillistas -resuelto por 1-0 a favor de los primeros- se convirtió en lo más visto del día en la televisión de pago y en una de las opciones más competitivas de su franja, superando en el dato global a ofertas del abierto como Lo de Évole (6.4% y 1.015.000) y Cuarto Milenio (6.6% y 980.000), con las que compitió durante el grueso de su emisión.
Así pues, el encuentro contribuyó enormemente a que el conjunto de las temáticas de pago fuesen, una semana más, la opción preferida por el público durante la jornada dominical, liderando con un 13.4% sobre Antena 3 (11.5%) y Telecinco (10.9%). Eso sí, en cuanto a contenidos, el liderato del prime time volvió a ser para Infiel (14.8%), que se impuso sin grandes problemas a Bohemian Rhapsody.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Antena 3: | Infiel | 14.8% | |
Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 13.1% | |
La 1: | Seguridad vital | 11% | |
La 2: | El día del Señor | 10.7% | |
Cuatro: | Home Cinema: The Code | 8.9% | |
laSexta: | Lo de Évole | 6.4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 18.9% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:36 con 2.281.630 espectadores y un 19.6% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 13.4% |
Antena 3 | 11.5% |
Telecinco | 10.9% |
La 1 | 9.5% |
Autonómicas (FORTA) | 7.6% |
Cuatro | 6.1% |
laSexta | 4.5% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 13% |
Temáticas de pago | 11.7% |
Telecinco | 11.1% |
La 1 | 8.4% |
Autonómicas (FORTA) | 7.9% |
laSexta | 5.8% |
Cuatro | 5.5% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
![]() |
||
Infiel | 14.8% | 1.973.000 |
![]() |
||
Cine: Bohemian Rhapsody | 11.2% | 1.408.000 |
![]() |
||
Película de la semana: En el corazón del mar | 10.2% | 1.488.000 |
![]() |
||
Fútbol: Barça-Sevilla (de 21:02 a 22:54h) | 8.2% | 1.264.000 |
![]() |
||
Cuarto milenio | 6.6% | 980.000 |
![]() |
||
Lo de Évole | 6.4% | 1.015.000 |
Sin censura: Putin | 5.5% | 836.000 |
Person of Interest | 2.4% | 282.000 |
![]() |
||
Imprescindibles | 2.2% | 339.000 |
Versión española: La adopción | 2.3% | 321.000 |
- LATE NIGHT
![]() |
||
Cine: Zodiac | 10.7% | 598.000 |
![]() |
||
Cine 2: The international: Dinero en la sombra | 9% | 340.000 |
![]() |
||
Infiel | 8.5% | 372.000 |
![]() |
||
Cuarto milenio -rep- | 7.7% | 434.000 |
![]() |
||
Person of interest | 1.9% | 141.000 |
Crímenes imperfectos | 1.5% | 40.000 |
![]() |
||
El palco | 0.4% | 14.000 |
- SOBREMESA / TARDE
![]() |
||
Viva la vida | 11.7% | 1.376.000 |
![]() |
||
Multicine: Nunca sin ti, Luna | 11.8% | 1.395.000 |
Multicine 2: Mas allá de la tentación | 11% | 1.245.000 |
Antena abierta | 7.5% | 931.000 |
![]() |
||
Sesión de tarde: Una mesa en la Provenza | 9.7% | 1.151.000 |
Sesión de tarde 2: La cuchara de Elli | 8.4% | 962.000 |
Sesión de tarde 3: Una mujer a su lado | 7.8% | 915.000 |
Aquí la Tierra | 11% | 1.422.000 |
![]() |
||
Home Cinema: The Code | 8.9% | 1.056.000 |
Home Cinema 2: Expediente Anwar | 6.5% | 745.000 |
![]() |
||
La Roca | 4.3% | 498.000 |
![]() |
||
Saber y ganar: Fin de semana | 3.9% | 461.000 |
Grandes documentales | 3.2% | 377.000 |
El Señor de los bosques: Cueva del Águila | 2.7% | 302.000 |
Senderos del mundo | 2.3% | 268.000 |
Rescate | 2.6% | 320.000 |
Documentales de La 2 | 2.7% | 364.000 |
- FRANJA MATINAL
![]() |
||
Queen Forever: Bohemian Rhapsody | 5.1% | 87.000 |
Got Talent España -rep- | 8.4% | 238.000 |
Got Talent España -rep- | 10.6% | 510.000 |
Socialité by Cazamariposas | 13.1% | 1.123.000 |
![]() |
||
Bestial | 2.4% | 30.000 |
¿Qué me pasa, doctor? | 2.9% | 73.000 |
Zapeando -rep- | 2.9% | 120.000 |
Equipo de investigación -rep- | 4.2% | 209.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.7% | 359.000 |
![]() |
||
Los más... | 5.8% | 112.000 |
Videos, videos | 3.2% | 37.000 |
Centímetros cúbicos | 5.5% | 193.000 |
El desafío -rep- | 7.9% | 369.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 8.7% | 511.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 12.7% | 866.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 14.3% | 1.299.000 |
![]() |
||
Noticias 24h | 16.9% | 225.000 |
Seguridad vital | 11% | 278.000 |
Comando Actualidad -rep- | 9.3% | 325.000 |
Comando Actualidad -rep- | 7.6% | 340.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 6.3% | 309.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 6.7% | 386.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 7.2% | 559.000 |
Corazón fin de semana | 7.9% | 794.000 |
![]() |
||
Surferos TV | 0.8% | 6.000 |
Malas pulgas -rep- | 3.4% | 35.000 |
Malas pulgas -rep- | 5.4% | 114.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 4.6% | 154.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 6.7% | 289.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 6.6% | 320.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 6.4% | 386.000 |
![]() |
||
Los conciertos de La 2: Los conciertos de Radio Clásica | 1.2% | 12.000 |
En lengua de signos | 0.8% | 14.000 |
Buenas noticias TV | 1.9% | 42.000 |
Shalom | 1.9% | 49.000 |
Medina | 2.4% | 68.000 |
Últimas preguntas | 4.5% | 146.000 |
El día del Señor | 10.7% | 450.000 |
Pueblo de Dios: Mision en la estepa kazaja | 6.2% | 281.000 |
Saber vivir | 4.3% | 211.000 |
Zoom tendencias | 3.7% | 210.000 |
Artrevidos con Nate | 2.4% | 158.000 |
España a ras de cielo: Fiestas | 1.8% | 155.000 |
España a ras de cielo: Maravillas | 1.4% | 158.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 18.9% | 2.152.000 |
Telediario 1 | 12.9% | 1.492.000 |
Informativos Telecinco 15h | 12.7% | 1.460.000 |
laSexta Noticias 14h | 9.4% | 837.000 |
Cuatro al día 14h | 5.5% | 482.000 |
Deportes Cuatro 1 | 3.6% | 411.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 12.3% | 1.770.000 |
Telediario 2 | 10.7% | 1.577.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.7% | 1.527.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.9% | 741.000 |
Cuatro al día 20h | 4.7% | 576.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.