Audiencias TV domingo 6 de marzo
'Infiel' (14.9%) lidera con subida y 'Secret Story' (11.2%) da otro paso atrás pese a los últimos acontecimientos en la casa

Noche de domingo, liderato de Infiel. Una semana más, la serie turca de Antena 3 se erigió como opción más vista del prime time dominical, imponiéndose con suma claridad a las ofertas de la competencia. Además con subida, porque anotó un 14.9% y 2.016.000 espectadores, nueve décimas y 80.000 seguidores más que en su anterior capítulo.
'Secret Story' mostró la "conducta intolerable" de Carmen y la reacción de Rafa a su expulsión (un día después de besarse)
Gracias a esta subida, la ficción otomana volvió a situarse por encima de los dos millones de espectadores. Una barrera inalcanzable para el cine de La 1, que reunió a 1.6 millones con El escándalo, pero más inaccesible todavía para Secret Story, que cada vez lo tiene más difícil para remontar el vuelo.
Para prueba, lo de este domingo, porque a pesar de tener dos contenidos tan aparentemente potentes como la expulsión disciplinaria de Carmen y la entrada de Belén Esteban a la casa, el reality no solo no subió en audiencias, sino que además bajó. En concreto, siete décimas y 82.000 televidentes, que dejaron esta entrega de La noche de los secretos en apenas un 11.2% y 1.168.000 seguidores. Unas cifras que, salvo giro inesperado de los acontecimientos, seguirán marcando la débil trayectoria del reality en Telecinco.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Antena 3: | Infiel | 14.9% | |
Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 13.8% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 12.8% | |
laSexta: | Lo de Évole | 10.7% | |
La 2: | El día del Señor | 10.3% | |
Cuatro: | Home Cinema: El invitado | 8.2% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.5% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:33 con 2.618.810 espectadores y un 21.4% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 12.7% |
Antena 3 | 11.2% |
Telecinco | 10.6% |
La 1 | 9.9% |
Autonómicas (FORTA) | 7.6% |
laSexta | 6.6% |
Cuatro | 6.4% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.5% |
Mes
Antena 3 | 14.5% |
Telecinco | 11.9% |
Temáticas de pago | 9% |
La 1 | 8.5% |
Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
laSexta | 8% |
Cuatro | 6.1% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
![]() |
||
Infiel | 14.9% | 2.016.000 |
![]() |
||
Película de la semana: El escándalo (Bombshell) | 11.2% | 1.651.000 |
Cine: El truco final (El prestigio) | 7.8% | 526.000 |
![]() |
||
Secret Story: La noche de los secretos | 11.2% | 1.168.000 |
![]() |
||
Lo de Évole: Felipe González (máximo de temporada) | 10.7% | 1.795.000 |
Putin, la mayor amenaza | 8.9% | 1.115.000 |
![]() |
||
Cuarto milenio | 7.5% | 408.000 |
![]() |
||
Imprescindibles | 2.8% | 475.000 |
Versión española: El ciudadano ilustre | 2.3% | 281.000 |
- LATE NIGHT
![]() |
||
Secret Story: La casa de los secretos en directo | 13.2% | 374.000 |
![]() |
||
La hija del embajador | 8.1% | 377.000 |
![]() |
||
Cine 2: Ata el lazo | 6.2% | 173.000 |
![]() |
||
Person of Interest | 5.1% | 325.000 |
![]() |
||
Ingeniería romana: Acueductos: Asegurando el aporte vital | 0.8% | 32.000 |
Ingeniería romana: Acueductos: Asegurando el aporte vital (2 parte) | 1.1% | 28.000 |
- SOBREMESA / TARDE
![]() |
||
Viva la vida | 10.3% | 1.313.000 |
![]() |
||
Multicine: En manos de una extraña | 11.1% | 1.392.000 |
Multicine 2: Una boda bajo cero | 8.3% | 1.019.000 |
Antena abierta | 6.8% | 925.000 |
![]() |
||
Sesión de tarde: La boda de mi marido | 11.4% | 1.431.000 |
Sesión de tarde 2: Licencia para infidelidades | 9.6% | 1.181.000 |
Sesión de tarde 3: Un misterio para Teagarden: Una herencia para morirse | 9.5% | 1.216.000 |
Aquí la Tierra | 12.8% | 1.824.000 |
![]() |
||
Home Cinema: El invitado | 8.2% | 1.036.000 |
Home Cinema 2: El vuelo del fénix (2004) | 7.9% | 975.000 |
![]() |
||
La Roca | 5.7% | 715.000 |
![]() |
||
El bosque protector: A ambos lados de Peñalara | 1.2% | 146.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 3.9% | 492.000 |
Grandes documentales | 3.1% | 391.000 |
El Señor de los bosques: Piedrasluengas, Palencia | 2.1% | 260.000 |
Senderos del mundo | 3.3% | 414.000 |
Rescate | 2.1% | 283.000 |
Documentales de La 2 | 2.3% | 347.000 |
- FRANJA MATINAL
![]() |
||
Got Talent España -rep- | 10.1% | 516.000 |
Socialité by Cazamariposas | 13.8% | 1.235.000 |
![]() |
||
Bestial | 2.3% | 37.000 |
¿Qué me pasa, doctor? | 2.5% | 86.000 |
Zapeando -rep- | 1.9% | 88.000 |
Equipo de investigación -rep- | 3.3% | 182.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.6% | 363.000 |
![]() |
||
Los más... | 5.7% | 102.000 |
Centímetros cúbicos | 6.3% | 204.000 |
Tu cara me suena -rep- | 12% | 599.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 11.3% | 785.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 13.5% | 1.289.000 |
![]() |
||
Agrosfera | 16.5% | 231.000 |
Seguridad vital | 10.3% | 256.000 |
Comando Actualidad -rep- | 7.2% | 257.000 |
Comando Actualidad -rep- | 5.7% | 266.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 5.7% | 303.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 7.5% | 455.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 6.4% | 518.000 |
Corazón fin de semana | 7.7% | 817.000 |
![]() |
||
Surferos TV | 2.1% | 14.000 |
Malas pulgas | 2.7% | 26.000 |
Malas pulgas | 3.4% | 63.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 6% | 201.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 7.7% | 347.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 7.4% | 376.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 5.4% | 336.000 |
![]() |
||
TV UNED | 3% | 22.000 |
Los conciertos de La 2: XXII ciclo jóvenes músicos 2 | 1.2% | 13.000 |
En lengua de signos | 1% | 18.000 |
Buenas noticias TV | 1.9% | 47.000 |
Medina | 1.9% | 61.000 |
Últimas preguntas | 4.4% | 156.000 |
El día del Señor | 10.3% | 467.000 |
Pueblo de Dios: Líbano, un mensaje para el mundo | 5.4% | 268.000 |
Saber vivir | 3.4% | 185.000 |
Zoom tendencias | 2.8% | 172.000 |
El canal de Castilla: Ramal del norte.de alar del rey a Calahorra de Ribas | 2.1% | 187.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.5% | 2.491.000 |
Informativos Telecinco 15h | 14.9% | 1.820.000 |
Telediario 1 | 12.2% | 1.506.000 |
laSexta Noticias 14h | 9.3% | 854.000 |
Cuatro al día 14h | 6.5% | 597.000 |
Deportes Cuatro 1 | 4.1% | 492.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 13% | 2.095.000 |
Telediario 2 | 12.4% | 2.048.000 |
Informativos Telecinco 21h | 11.2% | 1.799.000 |
laSexta Noticias 20h | 10.6% | 1.444.000 |
Cuatro al día 20h | 5.7% | 772.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.