'Masterchef 10' descubrió las trampas de dos concursantes y rompió a la única pareja de la edición Paula Hergar
Audiencias TV domingo 8 de mayo
Alcaraz (25.8%) triunfa en La 1 con su victoria final en Madrid, que se alza como lo más visto del domingo con 2.6 millones
Audiencias TV domingo 8 de mayo

Carlos Alcaraz se confirmó este domingo como estrella del tenis mundial y de las audiencias televisivas con su victoria en la final del Mutua Madrid Open. Dos condiciones de las que ha hecho gala durante la semana de torneo y que vivieron su punto álgido en la tarde de este 8 de mayo, cuando el murciano aplastó al número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, ante un 25.8% de cuota y 2.645.000 espectadores en La 1.
El partido, de apenas una hora de duración, fue lo más visto de la jornada junto a la entrega posterior de trofeos, que subió hasta el 26.5% y los 2.8 millones de televidentes. Unas cifras extraordinarias para el nuevo fenómeno del deporte español, pero también para la cadena pública, que ha encontrado en Alcaraz y el Masters 1000 de Madrid todo un filón de audiencias en este inicio de mayo.
De hecho, se quedó cerca de liderar el domingo, aunque su 12.1% no fue suficiente para superar a Antena 3 (12.5%) y Telecinco, líder con un 13% gracias al tirón de Supervivientes: Conexión Honduras en prime time.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
La 1: | Post tenis: Masters 1000 Madrid: Alcaraz-Zverev | 26.5% | |
Telecinco: | Supervivientes: Conexión Honduras | 16.8% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 14.1% | |
La 2: | El día del Señor | 11.2% | |
Cuatro: | Home Cinema: El día de mañana | 7.8% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 5.8% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 16.8% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Tenis: Masters 1000” (La 1), a las 19:42 con 3.351.640 espectadores y un 31.8% de share
- CADENAS
Día
Telecinco | 13% |
Temáticas de pago | 12.5% |
La 1 | 12.1% |
Antena 3 | 10.6% |
Autonómicas (FORTA) | 7.1% |
Cuatro | 6% |
laSexta | 3.9% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.5% |
Mes
Telecinco | 13.4% |
Antena 3 | 13.1% |
Temáticas de pago | 9.8% |
La 1 | 9.1% |
Autonómicas (FORTA) | 7.8% |
laSexta | 5.8% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
![]() |
||
Supervivientes: Conexión Honduras | 16.8% | 1.702.000 |
![]() |
||
Infiel | 13.9% | 1.825.000 |
![]() |
||
Película de la semana: Un ladrón honesto | 12.5% | 1.820.000 |
Cine: El último golpe | 12.9% | 1.126.000 |
![]() |
||
Cuarto milenio | 5.4% | 760.000 |
![]() |
||
Imprescindibles | 2.6% | 376.000 |
Versión española: Techo y comida | 3.5% | 471.000 |
![]() |
||
La sombra de Putin | 3.3% | 470.000 |
En tierra hostil -rep- | 2.7% | 258.000 |
- LATE NIGHT
![]() |
||
Casino Gran Madrid online show | 10.3% | 236.000 |
![]() |
||
Cine 2: The titan | 8.8% | 275.000 |
![]() |
||
Infiel -rep- | 7.1% | 328.000 |
![]() |
||
Cuarto Milenio -rep- | 6.3% | 367.000 |
![]() |
||
Person of interest | 3.2% | 81.000 |
![]() |
||
Montañas: Las Rocosas | 0.7% | 39.000 |
Montañas: Himalaya | 2.3% | 64.000 |
- SOBREMESA / TARDE
![]() |
||
Sesión de tarde: El código Da Vinci | 9.4% | 957.000 |
Previo tenis: Masters 1000 Madrid: Alcaraz-Zverev | 15.4% | 1.518.000 |
Tenis: Final Masters 1000 Madrid: Alcaraz-Zverev (de 18:41 a 19:43h) | 25.8% | 2.645.000 |
Post tenis: Masters 1000: Alcaraz-Zverev: Madrid (de 19:43 a 20:21h) | 26.5% | 2.817.000 |
Aquí la Tierra | 12.4% | 1.339.000 |
![]() |
||
Viva la vida | 11.5% | 1.189.000 |
![]() |
||
Multicine: Por ti he matado | 12.7% | 1.303.000 |
Multicine 2: Olvido y perdón | 10.1% | 1.018.000 |
Mundo Brasero (estreno) | 7.3% | 780.000 |
![]() |
||
Home Cinema: El día de mañana | 7.8% | 803.000 |
Home Cinema 2: Un pueblo llamado Dante's Peak | 7.1% | 726.000 |
![]() |
||
La Roca | 3.9% | 399.000 |
![]() |
||
Destinos clásicos con Aled Jones | 1.5% | 152.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 4% | 412.000 |
Grandes documentales | 2.3% | 233.000 |
80 cm: Moncayo, la cumbre del Sistema Ibérico | 1.8% | 181.000 |
Ruralitas | 1.8% | 187.000 |
Turismo rural en el mundo | 2.4% | 258.000 |
Documentales de La 2 | 2.8% | 321.000 |
- FRANJA MATINAL
![]() |
||
Got Talent España -rep- | 7.6% | 136.000 |
Got Talent España -rep- | 12.7% | 474.000 |
Socialité by Cazamariposas | 15.4% | 1.073.000 |
![]() |
||
¿Qué me pasa doctor? | 2.7% | 50.000 |
Zapeando -rep- | 3.1% | 103.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5% | 193.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.8% | 275.000 |
![]() |
||
Los más... | 7.1% | 127.000 |
Los más... | 5.7% | 69.000 |
Centímetros cúbicos | 5.8% | 185.000 |
La Voz Kids: Grandes momentos | 4.1% | 153.000 |
La Voz Kids: Grandes momentos | 6.2% | 256.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 8.8% | 446.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 14.1% | 1.052.000 |
![]() |
||
Noticias 24h | 17% | 215.000 |
Seguridad vital | 10.8% | 226.000 |
Comando Actualidad -rep- | 7.6% | 216.000 |
Comando Actualidad -rep- | 6.6% | 244.000 |
MasterChef -rep- | 5.7% | 269.000 |
Corazón fin de semana | 6.3% | 537.000 |
![]() |
||
Surferos TV | 3.3% | 28.000 |
Malas pulgas -rep- | 4.7% | 73.000 |
Malas pulgas -rep- | 3.8% | 90.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 5.5% | 192.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 7.1% | 267.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 7.2% | 277.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 7.5% | 350.000 |
![]() |
||
UNED | 1.7% | 11.000 |
Los conciertos de La 2: XXII ciclo jóvenes músicos 3 | 1.5% | 16.000 |
En lengua de signos | 1.6% | 25.000 |
Buenas noticias TV | 2.3% | 44.000 |
Últimas preguntas | 4.6% | 134.000 |
El día del Señor | 11.2% | 408.000 |
Pueblo de Dios: Nuestra pequeña honduras | 7.1% | 274.000 |
Saber vivir | 4.4% | 170.000 |
Zoom tendencias | 3% | 134.000 |
Destinos clásicos con Aled Jones | 2.4% | 129.000 |
Destinos clásicos con Aled Jones | 3% | 208.000 |
Destinos clásicos con Aled Jones | 1.5% | 131.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 16.8% | 1.671.000 |
Informativos Telecinco 15h | 15.7% | 1.574.000 |
Telediario 1 | 11.2% | 1.125.000 |
laSexta Noticias 14h | 9.8% | 698.000 |
Cuatro al día 14h | 6.2% | 447.000 |
Deportes Cuatro 1 | 4.3% | 417.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 11.5% | 1.433.000 |
Telediario 2 | 10.6% | 1.377.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10% | 1.256.000 |
Cuatro al día 20h | 5% | 531.000 |
laSexta Noticias 20h | 4.7% | 503.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.