Audiencias TV miércoles 25 de agosto
'Tomb Raider' (13.6%) agua el fin de fiesta a los 'gourmets' (10.7%) y aprieta aún más la lucha por ganar el mes
Audiencias TV miércoles 25 de agosto

Tomb Raider impuso su ley este miércoles en el prime time. El reboot protagonizado por Alicia Vikander fue la opción más vista de la noche con un 13.6% y 1.142.000 espectadores en Antena 3, que cogió impulso en su primer miércoles sin Me resbala y, lo más importante, recortó una décima a Telecinco y ahora solo está a una de su gran rival (13.1% vs 13%) en la lucha por ganar el mes de agosto.
Por su parte, la cadena de Mediaset hubo de conformarse con el 10.7% y 1.006.000 seguidores que reunió la entrega final de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, que cedió 1.7 puntos ante la película de Antena 3.
Por otro lado, el estreno de Caso Urquijo cumplió en laSexta (6.5% y 713.000 televidentes para el primer episodio) a pesar de su escasa promoción. Y por la tarde, la vuelta de Rocío Carrasco dio un respiro a Sálvame en su duelo contra Tierra amarga.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 22.2% | |
Telecinco: | El programa del verano | 17.8% | |
La 1: | Vuelta ciclista a España: Antequera-Valdepeñas de Jaén | 11.9% | |
laSexta: | Al rojo vivo | 10.5% | |
Cuatro: | First Dates | 7.9% | |
La 2: | Saber y ganar | 6.1% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias de la mañana | 22.4% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:03 con 2.802.720 espectadores y un 29.7% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 14.9% |
Telecinco | 14% |
La 1 | 8.3% |
Autonómicas (FORTA) | 8% |
Temáticas de pago | 7.5% |
laSexta | 6% |
Cuatro | 4.6% |
La 2 | 3.1% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Telecinco | 13.1% |
Antena 3 | 13% |
La 1 | 9.2% |
Temáticas de pago | 8.8% |
Autonómicas (FORTA) | 7.8% |
laSexta | 5.3% |
Cuatro | 4.8% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
![]() |
||
El Hormiguero -rep- | 10.3% | 1.228.000 |
Cine: Tomb Raider | 13.6% | 1.142.000 |
![]() |
||
Alta Tensión | 11.6% | 1.398.000 |
Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition: Sofía Suescun | 10.7% | 1.006.000 |
![]() |
||
Viaje al centro de la tele | 10.4% | 1.237.000 |
Comando al sol: De ríos, caminos y cañones | 8.2% | 943.000 |
Comando al sol: Maravillas de interior | 7.7% | 667.000 |
![]() |
||
El Intermedio -rep- | 4.3% | 494.000 |
Caso Urquijo (estreno) | 6.5% | 713.000 |
![]() |
||
First Dates | 3.8% | 384.000 |
First Dates | 7.9% | 930.000 |
FBI: La ley del traficante de armas | 5.7% | 611.000 |
FBI: Crisis de identidad | 6.1% | 473.000 |
![]() |
||
Documaster | 4.1% | 428.000 |
- LATE NIGHT
![]() |
||
Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition -rep- | 9.9% | 461.000 |
Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition -rep- | 13% | 324.000 |
![]() |
||
Caso Urquijo | 7.5% | 537.000 |
Caso Urquijo | 10.4% | 362.000 |
![]() |
||
Cine 2: Un lugar solitario para morir | 7.6% | 228.000 |
![]() |
||
Comando al sol -rep- | 5.8% | 296.000 |
Cine: Cervantes contra Lope | 4.3% | 117.000 |
![]() |
||
FBI: Un nuevo amanecer | 6.2% | 307.000 |
The Rookie -rep- | 5.3% | 150.000 |
![]() |
||
En portada: Nuestros años 20 | 1.4% | 78.000 |
Festivales de verano: Naissam jalal & rhytms of resistance | 0.6% | 17.000 |
- SOBREMESA / TARDE
![]() |
||
Sálvame Limón | 12.8% | 1.397.000 |
Sálvame Naranja | 17.6% | 1.554.000 |
Sálvame Tomate | 14.9% | 1.255.000 |
![]() |
||
Amar es para siempre | 13.5% | 1.396.000 |
Tierra amarga | 16.9% | 1.508.000 |
¡Boom! | 13.1% | 1.022.000 |
Pasapalabra | 22.2% | 1.855.000 |
![]() |
||
Vuelta ciclista a España: Antequera-Valdepeñas de Jaén | 11.9% | 1.255.000 |
Dos vidas | 6.8% | 653.000 |
Servir y proteger | 7.4% | 652.000 |
El cazador | 8.6% | 672.000 |
España Directo | 5.8% | 457.000 |
Aquí la Tierra | 8.4% | 730.000 |
![]() |
||
Zapeando | 5.7% | 623.000 |
Más Zapeando | 4.6% | 481.000 |
Más Vale Tarde: avance | 3.1% | 304.000 |
Más Vale Tarde | 4.6% | 381.000 |
![]() |
||
Todo es mentira | 4.7% | 507.000 |
Todo es mentira bis | 4.4% | 436.000 |
Cuatro al día | 4.8% | 396.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.4% | 354.000 |
![]() |
||
Saber y ganar | 6.1% | 679.000 |
Grandes documentales | 3.6% | 364.000 |
Documenta2 | 3.1% | 268.000 |
Un poco más lejos | 2.6% | 203.000 |
Verano azul: El guateque de papá | 2.4% | 195.000 |
Los jardines norteamericanos de Monty Don | 1.7% | 169.000 |
- FRANJA MATINAL
![]() |
||
El programa del verano | 17.8% | 495.000 |
Ya es mediodía | 14.9% | 1.112.000 |
![]() |
||
Espejo Público Verano (máximo de espectadores) | 18% | 394.000 |
Más Espejo Público Verano | 11.9% | 385.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 13.9% | 735.000 |
La ruleta de la suerte | 19.1% | 1.561.000 |
![]() |
||
¿Quién vive ahí? -rep- | 2.8% | 32.000 |
Aruser@s Fresh | 8% | 172.000 |
Al rojo vivo: Previo | 8.3% | 235.000 |
Al rojo vivo | 10.5% | 564.000 |
![]() |
||
La hora de La 1 | 5.5% | 157.000 |
Días de verano | 4.4% | 211.000 |
Días de verano | 0% | 3.000 |
Días de verano | 4.4% | 392.000 |
![]() |
||
¡Toma salami! -rep- | 0.8% | 9.000 |
El Bribón -rep- | 2.3% | 34.000 |
El precio justo | 3.4% | 73.000 |
Alerta Cobra | 4.4% | 124.000 |
Alerta Cobra | 4.7% | 174.000 |
Alerta Cobra | 3.3% | 186.000 |
El concurso del año | 2.4% | 221.000 |
![]() |
||
Inglés en TVE | 1.2% | 10.000 |
Carrera de ratas | 2.4% | 27.000 |
El bosque protector: Las villuercas, bosques singulares | 2.3% | 33.000 |
Mi familia en la mochila: Family Run | 2% | 38.000 |
Ciudades españolas patrimonio de la humanidad: Cuenca | 1.7% | 39.000 |
Documenta2 | 1.6% | 41.000 |
Espacios increíbles | 3.3% | 90.000 |
Mañanas de cine: Wanda nevada | 5% | 202.000 |
Ruralitas | 2.4% | 183.000 |
Las recetas de Julie | 2% | 219.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.2% | 2.204.000 |
Informativos Telecinco 15h | 15.5% | 1.693.000 |
laSexta Noticias 14h | 10.9% | 1.065.000 |
Jugones | 5.6% | 622.000 |
Telediario 1 | 9.6% | 1.057.000 |
Deportes Cuatro 1 | 2.6% | 285.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 21.6% | 2.147.000 |
Informativos Telecinco 21h | 13.7% | 1.380.000 |
Telediario 2 | 11.2% | 1.182.000 |
laSexta Noticias 20h | 6% | 495.000 |
FRANJA MATINAL
Antena 3 Noticias de la mañana | 22.4% | 258.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 15.5% | 181.000 |
Diario 24 Horas | 10.9% | 142.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.