Audiencias TV sábado 11 septiembre
El 'Deluxe' (16%) sube con Carmen Borrego, su 'leona' contra el cine de Antena 3 (10.9%)
Audiencias TV sábado 11 septiembre

Tras haberse emitido en la noche de los viernes durante los últimos meses, el Deluxe volvió este 11 de septiembre a su ubicación tradicional: el prime time del sábado. El programa que presenta Jorge Javier Vázquez crece seis décimas hasta el 16% con la visita de Carmen Borrego y Carlos Lozano. Se impone así a todos sus competidores, también al cine de Antena 3 ya que sólo araña el 11% con Mia y el león blanco.
El especial informativo 20 años del 11-S firma en La 1 un 9.7%, seguido de la película La noche más oscura (6.4%). El cine de Cuatro tampoco destaca excesivamente con Predator (7.5%).
Por su parte, laSexta Noche sólo congrega al 4.6% de la audiencia, seis décimas menos que su emisión de hace una semana. Unas horas antes, la cobertura especial sobre el 20 aniversario del 11-S, que incluyó la retransmisión íntegra de Matías Prats y Ricardo Ortega aquel 11 de septiembre de 2001, reunió al 6.7% de los espectadores.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Telecinco: | Sábado Deluxe | 16% | |
Antena 3: | Multicine: Las desapariciones de Apple Springs | 15.4% | |
La 1: | Noticias 24h | 10.5% | |
Cuatro: | Animalators: Predator | 7.5% | |
laSexta: | 11-S: La histórica retransmisión | 6.7% | |
La 2: | Agrosfera | 4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.2% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
Antena 3 Noticias 1 (Antena 3), a las 15:06 con 2.197.740 espectadores y un 22.5% de share
- CADENAS
Día
Telecinco | 13% |
Antena 3 | 11.8% |
Temáticas de pago | 10.5% |
La 1 | 8.4% |
Autonómicas (FORTA) | 8.1% |
laSexta | 5.3% |
Cuatro | 5.3% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 13.7% |
Telecinco | 13.5% |
La 1 | 8.6% |
Temáticas de pago | 8.4% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
laSexta | 5.8% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 3.2% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
![]() |
||
Sábado Deluxe | 16% | 1.269.000 |
![]() |
||
El peliculón: 'Mia y el león blanco' | 10.9% | 1.153.000 |
![]() |
||
20 años del 11-S | 9.7% | 984.000 |
Cine: 'La noche más oscura' | 6.4% | 642.000 |
![]() |
||
First Dates | 4.5% | 470.000 |
Animalators: 'Predator' | 7.5% | 796.000 |
![]() |
||
laSexta Noche (estreno temporada) | 4.6% | 400.000 |
![]() |
||
Tenedor y mochila: Destino Nueva York | 2.2% | 213.000 |
El cine de la 2: Presentación: Amor a la siciliana | 3.4% | 380.000 |
La noche temática: La CIA contra Bin Laden | 3.2% | 265.000 |
- LATE NIGHT
![]() |
||
Cine: 'Alguien te espía' | 9% | 535.000 |
Cine 2: 'Bela Donna' | 4.3% | 139.000 |
![]() |
||
Cine 2: 'Expediente Anwar' | 5.3% | 245.000 |
![]() |
||
Cine Cuatro: 'Resident Evil: Venganza' | 5.5% | 326.000 |
Callejeros: Madame | 3.6% | 115.000 |
![]() |
||
Documentos TV: La vida sigue | 2.6% | 111.000 |
![]() |
||
World Poker Tour | 2.3% | 69.000 |
- SOBREMESA / TARDE
![]() |
||
Viva la vida | 12.5% | 1.135.000 |
![]() |
||
Multicine: 'Las desapariciones de Apple Springs' | 15.4% | 1.566.000 |
Multicine 2: 'El mal que esconde el olvido' | 12.8% | 1.144.000 |
Multicine 3: 'Traición conyugal' | 11.9% | 941.000 |
![]() |
||
Cine: 'Mi madre lo arriesga todo' | 9.8% | 1.006.000 |
Cine 2: 'Todo menos amor' | 9.9% | 917.000 |
Cine de Barrio: Presentación: 'Enseñar a un sinvergüenza' | 7.5% | 600.000 |
Cine de Barrio: 'Enseñar a un sinvergüenza' | 7.6% | 600.000 |
![]() |
||
11-S: La histórica retransmisión | 6.7% | 653.000 |
laSexta Columna | 4.8% | 398.000 |
![]() |
||
Animalators: 'Jurassic Park 3' | 6.1% | 622.000 |
Home Cinema: 'El juego de Ender' | 5.5% | 493.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 3.9% | 300.000 |
![]() |
||
Destinos clásicos con Aled Jones | 1.2% | 115.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 3.8% | 391.000 |
Grandes documentales | 2.9% | 289.000 |
Wildmed: El último bosque mediterráneo | 2.9% | 253.000 |
Imperios de la plata | 2.8% | 227.000 |
Ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad: Baeza | 2.8% | 226.000 |
- FRANJA MATINAL
![]() |
||
Got Talent España -rep- | 12.4% | 252.000 |
Mas que coches | 7.5% | 240.000 |
Got Talent España -rep- | 10.1% | 386.000 |
Socialité by Cazamariposas | 14.5% | 1.050.000 |
![]() |
||
Bestial -rep- | 2.5% | 29.000 |
Zapeando -rep- | 2.7% | 60.000 |
Equipo de investigación: S.O.S. Naranja -rep- | 4.1% | 126.000 |
Equipo de investigación: Superalimentos: ¿Salud o negocio? -rep- | 4.2% | 147.000 |
Equipo de investigación: Los fakes del consumo -rep- | 4.7% | 221.000 |
![]() |
||
Pelopicopata | 3.3% | 26.000 |
Los más... -rep- | 5.8% | 112.000 |
Veo cómo cantas -rep- | 6.8% | 218.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 6.7% | 244.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 7.9% | 331.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 10% | 512.000 |
La ruleta de la suerte | 14.4% | 1.147.000 |
![]() |
||
Noticias 24h | 10.5% | 226.000 |
Comando actualidad, comando al sol: Doblando el mapa -rep- | 8.9% | 264.000 |
Comando actualidad, comando al sol: Mediterráneo inédito -rep- | 8.1% | 274.000 |
Comando actualidad, comando al sol: Te quiero verde -rep- | 9.1% | 368.000 |
Audiencia abierta | 6.4% | 346.000 |
Flash moda | 6% | 432.000 |
Corazón fin de semana | 6.9% | 621.000 |
![]() |
||
Malas pulgas | 2.7% | 22.000 |
Malas pulgas | 3.6% | 51.000 |
El líder de la manada | 5.2% | 117.000 |
Callejeros viajeros: Jamaica -rep- | 4.4% | 129.000 |
Viajeros Cuatro: Guipúzcoa -rep- | 6.3% | 213.000 |
Viajeros Cuatro: Costa Brava -rep- | 5.5% | 253.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 5.4% | 419.000 |
![]() |
||
La 2 express | 6.4% | 46.000 |
Los conciertos de La 2: ¡Solo música! Duelo romántico: Orquesta nacional de España | 2.1% | 27.000 |
Metropolis | 2.7% | 58.000 |
Agrosfera | 4% | 101.000 |
Para todos la 2 | 3.4% | 99.000 |
Costa españa: Mundaka | 2.3% | 72.000 |
Costa españa: San lucar de barrameda | 2.5% | 85.000 |
Costa españa: Cadaques | 2.6% | 100.000 |
¡Que animal! | 2.1% | 97.000 |
¡Que animal! | 2.4% | 151.000 |
Tendido cero | 1.8% | 159.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.2% | 2.086.000 |
Informativos Telecinco 15h | 14.3% | 1.403.000 |
Telediario 1 | 12.5% | 1.238.000 |
Deportes Cuatro 1 | 2.9% | 286.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 14% | 1.284.000 |
Informativos Telecinco 21h | 13% | 1.200.000 |
Telediario 2 | 9.6% | 953.000 |
laSexta Noticias 20h | 7% | 548.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 9% | 687.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.