Nuevo desmentido de 'El programa del verano' a una supuesta información de 'Sálvame'
Audiencias TV sábado 16 de octubre
'Deluxe' (17.1%) se aferra al comodín Pantoja y firma máximo de temporada con el polígrafo a Teresa Rivera
Audiencias TV sábado 16 de octubre

Noche de sábado feliz para el Deluxe. El programa de Telecinco, que ha arrancado el presente curso por debajo de sus datos habituales, se da una alegría y firma máximo de temporada con el polígrafo a Teresa Rivera, la hermana de Paquirri. Sus declaraciones sobre Isabel Pantoja hacen subir una décima y 67.000 espectadores al espacio que presenta Jorge Javier Vázquez, lo que le permite registrar su mejor audiencia desde que empezó el curso 2021-2022 y acercarse al rendimiento que acostumbra.
Con esta subida, el formato de La Fábrica de La Tele suma otro liderazgo a su imponente racha sobre El peliculón y el resto de ofertas cinematográficas. El clásico contenedor de películas de Antena 3 crece dos décimas con La leyenda de Tarzán (10.8%) y se erige una semana más como la alternativa principal al corazón por delante de La 1, que mejora con la cinta romántica El diario de Noa (7.9%) y de Cuatro, que baja 1,4 puntos con X-Men: Apocalipsis (6.9%).
Peor le va a laSexta Noche, que cede un punto y 71.000 fieles para marcar un débil 5.4% de cuota con su habitual repaso a la actualidad y la entrevista de José Yélamo a José Luis Martínez Almeida. En espectadores le supera el cine de La 2 con el título Normandía al desnudo.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Telecinco: | Sábado Deluxe | 17.1% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 16.1% | |
La 1: | Noticias 24h | 13.7% | |
Cuatro: | El blockbuster: 'X-Men: Apocalipsis' | 6.9% | |
laSexta: | laSexta Noticias: Especial | 5.8% | |
La 2: | Saber y ganar: Fin de semana | 4.5% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.3% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
'Antena 3 Noticias 1' (Antena 3), a las 15:27 con 2.439.980 espectadores y un 22.5% de share
- CADENAS
Día
Telecinco | 13.9% |
Antena 3 | 11.6% |
Temáticas de pago | 10.4% |
Autonómicas (FORTA) | 9% |
La 1 | 8.6% |
Cuatro | 5.4% |
laSexta | 5% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Telecinco | 14.3% |
Antena 3 | 13.6% |
La 1 | 9.6% |
Temáticas de pago | 8.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
laSexta | 6.5% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
![]() |
||
Sábado Deluxe (máximo de temporada) | 17.1% | 1.486.000 |
![]() |
||
El peliculón: 'La leyenda de Tarzán' | 10.8% | 1.263.000 |
![]() |
||
Informe semanal | 10.2% | 1.278.000 |
Cine: 'El diario de Noa' | 7.9% | 977.000 |
![]() |
||
First dates | 5.4% | 683.000 |
El blockbuster: 'X-Men: Apocalipsis' | 6.9% | 750.000 |
![]() |
||
laSexta Noche | 5.4% | 507.000 |
![]() |
||
Las aventuras inéditas de Joanna Lumley: De Irán a Cuba | 2.4% | 296.000 |
El cine de La 2: Presentación: 'Normandía al desnudo' | 4.1% | 516.000 |
La noche temática: 'Alerta, comida adulterada' | 2.7% | 208.000 |
- LATE NIGHT
![]() |
||
Cine: 'El asesino de la cara feliz' | 7.1% | 411.000 |
Cine 2: 'La sospecha' | 6.6% | 185.000 |
![]() |
||
Cine Cuatro: 'Coma' | 6.2% | 269.000 |
![]() |
||
Cine 2: 'El sendero de la traición' | 5.9% | 384.000 |
Cine 3: 'American history X' | 3.4% | 98.000 |
![]() |
||
Documentos TV: Sexo, revolución e islam | 1.6% | 55.000 |
- SOBREMESA / TARDE
![]() |
||
Multicine: 'Juego sucio' | 14.9% | 1.522.000 |
Multicine 2: 'Conjura criminal' | 12.8% | 1.189.000 |
Multicine 3: 'Venganza de amor' | 9.3% | 895.000 |
![]() |
||
Viva la vida | 13.3% | 1.302.000 |
![]() |
||
'Sesión de tarde: Jubilación imposible' | 9.2% | 948.000 |
Sesión de tarde 2: 'El oficio de padre' | 7.9% | 755.000 |
Cine de barrio - Presentación: 'La hermana San Sulpicio' | 8.5% | 808.000 |
Cine de barrio: 'La hermana San Sulpicio' | 9.4% | 909.000 |
![]() |
||
Cine: 'The Promise ' | 4.3% | 430.000 |
Cine 2: 'Criaturas marinas' | 3.9% | 357.000 |
![]() |
||
Ladykillers: 'La hija del lobo' | 6.7% | 700.000 |
Home Cinema: 'El ultimo héroe' | 5.4% | 503.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 4.7% | 449.000 |
![]() |
||
Grandes viajes en tren por Europa: De Viena a Trieste | 1.2% | 126.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 4.5% | 490.000 |
Grandes documentales | 3.2% | 323.000 |
Reduce tu huella: Agua, viento y tierra | 3% | 278.000 |
Baco al descubierto: El antiguo Dios del éxtasis | 2.6% | 237.000 |
Atlántico: Náufragos de Tierra adentro | 3.6% | 377.000 |
- FRANJA MATINAL
![]() |
||
Got Talent España -rep- | 13.3% | 329.000 |
Más que coches | 6.7% | 228.000 |
Got Talent España -rep- | 8.2% | 319.000 |
Socialité by Cazamariposas | 16.3% | 1.188.000 |
![]() |
||
Crea lectura: Leer más es vivir mas | 2.4% | 23.000 |
No es 'depre', es depresión | 3.4% | 48.000 |
Zapeando -rep- | 4.5% | 111.000 |
Equipo de investigación: El silencio de las abejas -rep- | 3.9% | 123.000 |
Equipo de investigación: El ADNdel pulpo -rep- | 4.5% | 157.000 |
Equipo de investigación: La ruta del hachís -rep- | 5.6% | 250.000 |
![]() |
||
Supergirl -rep- | 3.6% | 47.000 |
Los más... | 5.5% | 135.000 |
Los más... | 4.6% | 92.000 |
Vídeos, vídeos | 5.9% | 160.000 |
La voz: Audiciones -rep- | 9.5% | 320.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 8.7% | 353.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 11.2% | 558.000 |
La ruleta de la suerte | 16.1% | 1.276.000 |
![]() |
||
Noticias 24h | 13.7% | 304.000 |
MasterChef -rep- | 10% | 340.000 |
Audiencia abierta | 5.7% | 294.000 |
Flash moda | 5.1% | 353.000 |
Corazón fin de semana | 7.5% | 693.000 |
![]() |
||
Malas pulgas | 3.8% | 32.000 |
Malas pulgas | 4.1% | 72.000 |
El líder de la manada | 3.7% | 104.000 |
Callejeros viajeros: Animales viajeros -rep- | 3.4% | 110.000 |
Viajeros Cuatro: Costa rica -rep- | 4.1% | 143.000 |
Viajeros Cuatro: Buenos aires -rep- | 6.2% | 278.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 5.9% | 440.000 |
![]() |
||
Uned | 4.4% | 29.000 |
Los conciertos de La 2: Orquesta sinfónica RTVE | 1.3% | 20.000 |
Senderos de gran recorrido: La ruta del cister | 2.3% | 62.000 |
Agrosfera | 3.6% | 107.000 |
Para todos, La 2 | 2.1% | 66.000 |
La aventura de Joanna Lumley en la ruta de la seda | 2.4% | 83.000 |
La nueva escapada de Gino | 1.9% | 67.000 |
La nueva escapada de Gino | 2.3% | 93.000 |
La nueva escapada de Gino | 2.9% | 153.000 |
Tendido cero | 1.3% | 122.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.3% | 2.269.000 |
Informativos Telecinco 15h | 15.8% | 1.688.000 |
Telediario 1 | 12.2% | 1.306.000 |
Deportes Cuatro 1 | 4% | 416.000 |
PRIME TIME
Informativos Telecinco 21h | 13.5% | 1.571.000 |
Antena 3 Noticias 2 | 13.5% | 1.561.000 |
Telediario 2 | 10.6% | 1.212.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.2% | 604.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 9.1% | 684.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.