Audiencias TDT julio
"Shin Chan" es la estrella de la TV digital terrestre
El polémico personaje japonés lidera el ranking de programas y emisiones en el último mes
“Shin Chan” es la estrella indiscutible de la televisión digital terrestre. La polémica y exitosa serie de animación japonesa que emite Antena.Neox encabeza el ranking de programas más vistos de la TDT en julio, así como el de emisiones, según datos de Sofres.
Tras su paso con éxito por varias televisiones autonómicas durante las últimas temporadas, Antena 3 posee desde este curso los derechos de la serie y la emite en la mañana de sábados y domingos en su canal analógico, y en el prime time de diversos días de la semana en su canal TDT, Antena.Neox, dirigido al público juvenil.
“Shin Chan” cuenta las aventuras de Shinnosuke Nohara, alias Shin Chan, un niño de cinco años que lleva una vida normal en Tokio, donde su padre es ejecutivo y su madre es ama de casa. Pero el problema es el propio Shin Chan, que es un huracán, un auténtico quebradero de cabeza para quienes le rodean porque es deslenguado, imaginativo, divertido, gamberro, curioso, travieso y desvergonzado. Su pasión favorita es ver la tele, concretamente a “Ultrahéroe”, su personaje favorito. También le encanta perseguir a las chicas y discurrir las más variadas trastadas para sacar de quicio a sus padres.
LO MÁS VISTO EN TDT
De los 42 programas más vistos en TDT en julio, más de la mitad (24) corresponden al canal Antena.Neox, que copa además los nueve primeros puestos con “Shin Chan” a la cabeza. Después de la serie animada, destacan el programa de vídeos de animales “Zoorprendente”, la serie “Un paso adelante” o el concurso “¿Quién quiere ser millonario?”, entre otros.
Los canales de Telecinco colocan seis de sus programas en el ranking de julio. Para encontrar un producto de la cadena de Mediaset hay que descender al décimo puesto, donde aparece cine. Otros espacios de Telecinco que figuran entre los más vistos de la TDT son las series “7 Vidas” y “Javier ya no vive solo” (Telecinco Estrellas) o la Formula 1 y el motociclismo Superbike (Telecinco Sport).
El ranking de programas más vistos se completa con espacios de Clan TVE/50, el canal de la TV pública que combina oferta infantil con espacios nostálgicos, entre ellos “Curro Jiménez” y la Liga de Campeones; y Antena 3.Nova, entre cuyos programas más seguidos figuran “¿Quién dijo miedo?”, el concurso de humor y pruebas arriesgadas con famosos que presentaba Alonso Caparrós, y la telenovela “La fea más bella”.
RANKING DE PROGRAMAS MÁS VISTOS EN JULIO
Título/Descripción | Cadena | Hora de Inicio | Emisiones | AM(000) | Cuota |
SHIN-CHAN | ANTENA.NEOX | 21:10:54 | 34 | 32 | 0,4 |
ZOORPRENDENTE | ANTENA.NEOX | 20:59:02 | 7 | 29 | 0,3 |
UN PASO ADELANTE | ANTENA.NEOX | 19:15:40 | 26 | 19 | 0,3 |
PELO PICO PATA | ANTENA.NEOX | 17:13:05 | 52 | 18 | 0,2 |
MAGIATRIX | ANTENA.NEOX | 19:06:32 | 3 | 17 | 0,3 |
QUINTILLIZOS | ANTENA.NEOX | 14:23:52 | 16 | 17 | 0,4 |
SABRINA COSAS BRUJAS | ANTENA.NEOX | 14:26:07 | 6 | 15 | 0,3 |
QUIERE SER MILL.50X15 | ANTENA.NEOX | 14:15:53 | 1 | 15 | 0,2 |
MALCOLM | ANTENA.NEOX | 14:45:25 | 16 | 14 | 0,3 |
CINE 2 | T5 ESTRELLAS | 22:31:21 | 6 | 14 | 0,1 |
FUTURAMA | ANTENA.NEOX | 14:01:24 | 16 | 14 | 0,3 |
THE WILD THORBERRYS | ANTENA.NEOX | 14:51:26 | 4 | 14 | 0,2 |
CINE NEOX | ANTENA.NEOX | 22:42:07 | 6 | 14 | 0,1 |
EL LABORATORIO DE DEXTER | ANTENA.NEOX | 13:11:41 | 35 | 13 | 0,3 |
FUTBOL:CAMPEONATO DE EUROPA(D) | CLAN TVE / 50 | 23:32:48 | 2 | 13 | 0,2 |
CURRO JIMENEZ | CLAN TVE / 50 | 21:00:27 | 3 | 12 | 0,2 |
¿QUIEN DIJO MIEDO? | ANTENA.NOVA | 22:00:39 | 4 | 12 | 0,1 |
7 VIDAS | T5 ESTRELLAS | 20:06:39 | 5 | 12 | 0,2 |
LIGA DE CAMPEONES | CLAN TVE / 50 | 23:40:23 | 1 | 11 | 0,1 |
AUTOMOVILISMO:FORMULA 1(D) | T5 SPORT | 22:19:28 | 1 | 11 | 0,1 |
LAS SUPER NENAS | ANTENA.NEOX | 13:26:55 | 42 | 10 | 0,2 |
AMERICA TOTAL | CLAN TVE / 50 | 22:24:03 | 1 | 10 | 0,1 |
JAVIER YA NO VIVE SOLO | T5 ESTRELLAS | 13:15:05 | 1 | 10 | 0,2 |
FORMULA 1:G.P.ESTADOS UNIDOS(D) | T5 SPORT | 22:00:48 | 2 | 10 | 0,1 |
COSAS DE CASA | ANTENA.NEOX | 14:06:38 | 76 | 10 | 0,2 |
MI MUNDO Y YO | ANTENA.NEOX | 14:18:12 | 8 | 9 | 0,2 |
MEGATRIX CLUB | ANTENA.NEOX | 12:07:36 | 52 | 9 | 0,2 |
ABIERTO 24 HORAS | ANTENA.NEOX | 13:08:42 | 11 | 9 | 0,1 |
MOTOCICLISMO:SUPERBIKE | T5 SPORT | 14:43:44 | 4 | 9 | 0,1 |
BOB ESPONJA | ANTENA.NEOX | 12:56:34 | 32 | 9 | 0,1 |
REBELDE | ANTENA.NEOX | 21:41:50 | 31 | 8 | 0,1 |
BUENAFUENTE | ANTENA.NEOX | 22:46:20 | 15 | 8 | 0,1 |
LIZZIE MCGUIRE | ANTENA.NEOX | 13:48:03 | 26 | 8 | 0,2 |
EL GRAN CIRCO DE TVE | CLAN TVE / 50 | 12:29:04 | 3 | 8 | 0,2 |
TV ON(ENCHUFADOS) | ANTENA.NEOX | 14:42:48 | 89 | 8 | 0,2 |
LA FEA MAS BELLA | ANTENA.NOVA | 21:23:53 | 26 | 8 | 0,1 |
¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO? | ANTENA.NEOX | 14:16:19 | 25 | 8 | 0,1 |
MONSTER RANCHER | CLAN TVE / 50 | 13:00:57 | 54 | 7 | 0,1 |
EL NACIMIENTO DEL RIO MUNDO | ANTENA.NOVA | 12:47:03 | 1 | 7 | 0,1 |
RANKING DE EMISIONES MÁS VISTAS EN JULIO
Cadena | Fecha | Día semana | Título/Descripción | Hora de Inicio | AM(000) | Cuota |
ANTENA.NEOX | 03/07/2006 | Lunes | SHIN-CHAN | 21:16:05 | 67 | 0,7 |
ANTENA.NEOX | 06/07/2006 | Jueves | SHIN-CHAN | 21:25:48 | 59 | 0,6 |
ANTENA.NEOX | 18/07/2006 | Martes | QUINTILLIZOS / TRABAJOS | 18:19:42 | 54 | 0,8 |
ANTENA.NEOX | 03/07/2006 | Lunes | SHIN-CHAN | 20:54:42 | 51 | 0,6 |
ANTENA.NEOX | 20/07/2006 | Jueves | SHIN-CHAN | 21:05:28 | 50 | 0,6 |
ANTENA.NEOX | 12/07/2006 | Miércoles | PELO PICO PATA | 20:46:42 | 49 | 0,6 |
ANTENA.NEOX | 04/07/2006 | Martes | SHIN-CHAN | 21:15:53 | 48 | 0,4 |
ANTENA.NEOX | 18/07/2006 | Martes | SHIN-CHAN | 21:04:26 | 48 | 0,5 |
ANTENA.NEOX | 06/07/2006 | Jueves | ZOORPRENDENTE | 21:00:14 | 47 | 0,6 |
ANTENA.NEOX | 17/07/2006 | Lunes | SHIN-CHAN | 20:54:30 | 45 | 0,6 |
ANTENA.NEOX | 18/07/2006 | Martes | MALCOLM / EL COCHE DE MALCOLM | 18:40:46 | 44 | 0,7 |
ANTENA.NEOX | 10/07/2006 | Lunes | SHIN-CHAN | 21:33:13 | 43 | 0,4 |
ANTENA.NEOX | 17/07/2006 | Lunes | PELO PICO PATA | 20:30:11 | 42 | 0,6 |
ANTENA.NEOX | 04/07/2006 | Martes | SHIN-CHAN | 20:54:25 | 41 | 0,4 |
CLAN TVE / 50 | 24/07/2006 | Lunes | NARIGOTA | 16:27:12 | 41 | 0,4 |
ANTENA.NOVA | 07/07/2006 | Viernes | CINE / MERCY | 22:00:43 | 41 | 0,4 |
ANTENA.NEOX | 03/07/2006 | Lunes | SHIN-CHAN | 21:37:32 | 40 | 0,4 |
ANTENA.NEOX | 07/07/2006 | Viernes | SHIN-CHAN | 21:21:41 | 39 | 0,5 |
ANTENA.NEOX | 02/07/2006 | Domingo | SHIN-CHAN | 20:54:54 | 38 | 0,4 |
ANTENA.NEOX | 08/07/2006 | Sábado | ZOORPRENDENTE | 21:00:26 | 37 | 0,5 |
ANTENA.NEOX | 01/07/2006 | Sábado | SHIN-CHAN | 21:14:51 | 37 | 0,5 |
T5 ESTRELLAS | 23/07/2006 | Domingo | CINE 2 / CRASH DIVE | 22:29:43 | 37 | 0,3 |
T5 ESTRELLAS | 05/07/2006 | Miércoles | MEDICO DE FAMILIA / VOLVERTE A VER | 13:15:37 | 37 | 0,6 |
ANTENA.NEOX | 08/07/2006 | Sábado | LA BATIDORA | 14:42:32 | 37 | 0,4 |
ANTENA.NEOX | 06/07/2006 | Jueves | PELO PICO PATA | 20:35:26 | 36 | 0,5 |
ANTENA.NEOX | 16/07/2006 | Domingo | SHIN-CHAN | 21:06:25 | 36 | 0,4 |
ANTENA.NEOX | 01/07/2006 | Sábado | SHIN-CHAN | 21:36:51 | 36 | 0,4 |
ANTENA.NEOX | 24/07/2006 | Lunes | SHIN-CHAN | 21:00:20 | 35 | 0,4 |
ANTENA.NEOX | 10/07/2006 | Lunes | ZOORPRENDENTE | 21:06:43 | 35 | 0,4 |
ANTENA.NEOX | 04/07/2006 | Martes | PELO PICO PATA | 20:28:46 | 35 |
0 Comentarios
Más comentarios